Marime1
| Ring size | Finger circumference | Ring diameter |
| 5 | 45 | 14.32 |
| 6 | 46 | 14.64 |
| 7 | 47 | 14.96 |
| 8 | 48 | 15.28 |
| 9 | 49 | 15.60 |
| 10 | 50 | 15.92 |
| 11 | 51 | 16.24 |
| 12 | 52 | 16.56 |
| 13 | 53 | 16.87 |
| 14 | 54 | 17.19 |
| 15 | 55 | 17.51 |
| 16 | 56 | 17.83 |
| 17 | 57 | 18.15 |
| 18 | 58 | 18.47 |
| 19 | 59 | 18.78 |
| 20 | 60 | 19.10 |
| 21 | 61 | 19.42 |
| 22 | 62 | 19.74 |
| 23 | 63 | 20.06 |
| 24 | 64 | 20.38 |
| 25 | 65 | 20.70 |
| 26 | 66 | 21.02 |
| 27 | 67 | 21.34 |
| 28 | 68 | 21.66 |
| 29 | 69 | 21.98 |
| 30 | 70 | 22.30 |
| 31 | 71 | 22.62 |
| 32 | 72 | 23.94 |
| 33 | 73 | 24.26 |
| 34 | 74 | 24.58 |
| 35 | 75 | 24.90 |





Értékelések
Még nincsenek értékelések.